| Тактико-технические характеристики: | |
| Количество одновременно обстреливаемых целей, шт. | 6 |
| Количество одновременно наводимых ракет, шт. | 12 |
| Зона обстрела по курсовому углу, град. | до 360* |
| Вероятность поражения цели одной ЗУР по всему классу целей | 0,7-0,9 |
| Скорострельность (минимальный интервал между пусками), с | 4 |
| Время реакции комплекса, с | 8-10 |
| Дальность предельная, км | 150 (ЗУР 48Н6Е2) |
| Дальность минимальная, км | 6-7 (ЗУР 48Н6Е2) |
| Высота верхней границы,км | 27 (ЗУР 48Н6Е2) |
| Высота нижней границы, м | 7 (ЗУР 48Н6Е2) |
| Максимальная скорость поражаемых аэродинамических целей, м/с | 1150 (ЗУР 48Н6Е2) |
| Площадь помещения для размещения аппаратуры, м2 | 176 |
| Площадь ПУ для 47 ЗУР 48Н6Е, м2 | 120 |
| Площадь модуля ПУ для 4 ЗУР 48Н6Е2, м2 | 21 |
* С ограничениями, связанными с архитектурой корабля.