| Тактико-технические характеристики: | |
| Зона поражения: | |
| по дальности, м | от 1000 до 16000 |
| по высоте, м | от 10 до 12000 |
| по курсовому параметру, м | до 9500 |
| Количество одновременно обрабатываемых СОЦ* целей, шт. | 48 |
| Количество трасс целей, передаваемых с БМ на БКП (в том числе с признаком автосопровождения СН** БМ), шт. | до 10 (до 4) |
| Дальность обнаружения, м | 32000 |
| Угол места обнаружения, град. | 0-32 (32-64) |
| Старт ракет | вертикальный |
| Боекомплект ЗУР, шт. | 16 |
| Время реакции (от момента обнаружения цели до старта ракеты при работе на стоянке), с | 5-10 |
| Время развертывания БМ из походного положения в боевое (без учета расчехления), мин | 3 |
| Запас хода по топливу (по шоссейным дорогам с учетом двухчасовой работы дизель-генератора), км | 500 |
| Расчет, чел. | 3 |
*СОЦ-станция обнаружения целей
**СН -станция наведения