| Тактико-технические характеристики: | |
| Дальность обнаружения, м | 32000 |
| Угол места обнаружения, град. | 0-32 (32-64) |
| Зона поражения, м: | |
| по дальности | от 1000 до 15000 |
| по высоте | от 10 до 10000 |
| по курсовому параметру | от 0 до 8000 |
| Количество одновременно обрабатываемых СОЦ* целей, шт. | 48 |
| Количество трасс целей, передаваемых с АБМ на БКП (в том числе с признаком автосопровождения СН** АБМ), шт. | до 10 (до 4) |
| Возможность обмена радиолокационной информацией между двумя БМ | имеется |
| Возможность защиты от современных специальных помех самоприкрытия | имеется |
| Время реакции (от момента обнаружения цели до старта ракеты при работе на стоянке), с | 5-10 |
| Старт ракет | вертикальный |
| Боекомплект ЗУР, шт. | 8 в двух ЗРМ |
| Боевой расчет, чел. | 2 |
*СОЦ-станция обнаружения целей
**СН -станция наведения